
951-7148 ミニメタルバルブ | \392,000 |  | φ34ICF付、400℃耐熱 |  |
951-7150 φ38メタルバルブ | \152,000 |  | φ70ICF付、450℃耐熱 |  |
951-7152 2.5’’メタルバルブ | \780,000 |  | φ114ICF付、450℃耐熱 |  |
951-7145 ミニ・ポリミドバルブ | \77,000 |  | φ34ICF付、300℃耐熱 |  |
951-7120 φ38ポリミドバルブ | \126,000 |  | φ70ICF付、300℃耐熱 |  |
V-025RV-CN NW25 圧空駆動 L型バルブ | \39,000 |  | 呼ビ口径:25、復動式圧空作動+開閉センサ2個付 |  |
V-025RV-MN NW25 手動 L型バルブ | \33,000 |  | 呼ビ口径:25、手動 |  |
V-040LV-SCL DN40 圧空駆動 L型バルブ | \82,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、フランジ無 |  |
V-040LV-SCB DN40 圧空駆動 L型バルブ | \94,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、旧JISフランジ |  |
V-040LV-SCA DN40 圧空駆動 L型バルブ | \94,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、旧JISフランジ |  |
V-040LV-SCN DN40 圧空駆動 L型バルブ | \88,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、NW40フランジ |  |
V-040LV-SDL DN40 圧空駆動 NC L型バルブ | \88,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動(NC)+開閉用センサ各1個付、フランジ無 |  |
V-040LV-SDB DN40 圧空駆動 NC L型バルブ | \100,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動(NC)+開閉用センサ各1個付、旧JISフランジ |  |
V-040LV-SDA DN40 圧空駆動 NC L型バルブ | \100,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動(NC)+開閉用センサ各1個付、旧JISフランジ |  |
V-040LV-SDN DN40 圧空駆動 NC L型バルブ | \94,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動(NC)+開閉用センサ各1個付、NW40フランジ |  |
V-040LV-MCL DN40 圧空駆動 L型バルブ MSB | \86,000 |  | MSBシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、フランジ無 |  |
V-040LV-MCI DN40 圧空駆動 L型バルブ MSB | \109,000 |  | MSBシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、ICF70フランジ |  |
V-040LV-MML DN40 手動 L型バルブ MSB | \109,000 |  | MSBシリーズ、手動、フランジ無 |  |
V-040LV-MMI DN40 手動 L型バルブ MSB | \119,000 |  | MSBシリーズ、手動、ICF70フランジ |  |
V-040LV-SML DN40 手動 L型バルブ | \101,000 |  | STDシリーズ、手動、フランジ無 |  |
V-040LV-SMB DN40 手動 L型バルブ | \111,000 |  | STDシリーズ、手動、旧JISフランジ |  |
V-040LV-SMA DN40 手動 L型バルブ | \111,000 |  | STDシリーズ、手動、旧JISフランジ |  |
V-040LV-SMN DN40 手動 L型バルブ | \107,000 |  | STDシリーズ、手動、NW40フランジ |  |
V-065LV-SCL DN65 圧空駆動 L型バルブ | \114,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、フランジ無 |  |
V-065LV-SCB DN65 圧空駆動 L型バルブ | \138,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、旧JISフランジ |  |
V-065LV-SCA DN65 圧空駆動 L型バルブ | \138,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、旧JISフランジ |  |
V-065LV-SCN DN65 圧空駆動 L型バルブ | \123,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、NW63フランジ |  |
V-065LV-SDL DN65 圧空駆動 NC L型バルブ | \123,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動(NC)+開閉用センサ各1個付、フランジ無 |  |
V-065LV-SDB DN65 圧空駆動 NC L型バルブ | \148,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動(NC)+開閉用センサ各1個付、旧JISフランジ |  |
V-065LV-SDA DN65 圧空駆動 NC L型バルブ | \148,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動(NC)+開閉用センサ各1個付、旧JISフランジ |  |
V-065LV-SDN DN65 圧空駆動 NC L型バルブ | \133,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動(NC)+開閉用センサ各1個付、NW63フランジ |  |
V-065LV-MCL DN65 圧空駆動 L型バルブ MSB | \133,000 |  | MSBシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、フランジ無 |  |
V-065LV-MCI DN65 圧空駆動 L型バルブ MSB | \158,000 |  | MSBシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、ICF114フランジ |  |
V-065LV-MML DN65 手動 L型バルブ MSB | \142,000 |  | MSBシリーズ、手動、フランジ無 |  |
V-065LV-MMI DN65 手動 L型バルブ MSB | \167,000 |  | MSBシリーズ、手動、ICF114フランジ |  |
V-065LV-SML DN65 手動 L型バルブ | \130,000 |  | STDシリーズ、手動、フランジ無 |  |
V-065LV-SMB DN65 手動 L型バルブ | \144,000 |  | STDシリーズ、手動、旧JISフランジ |  |
V-065LV-SMA DN65 手動 L型バルブ | \144,000 |  | STDシリーズ、手動、旧JISフランジ |  |
V-065LV-SMN DN65 手動 L型バルブ | \140,000 |  | STDシリーズ、手動、NW63フランジ |  |
V-100LV-SCL DN100 圧空駆動 L型バルブ | \2,160,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、フランジ無 |  |
V-100LV-SCB DN100 圧空駆動 L型バルブ | \232,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、旧JISフランジ |  |
V-100LV-SCA DN100 圧空駆動 L型バルブ | \232,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、旧JISフランジ |  |
V-100LV-SCN DN100 圧空駆動 L型バルブ | \251,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、NW80フランジ |  |
V-100LV-SDL DN100 圧空駆動 NC L型バルブ | \222,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動(NC)+開閉用センサ各1個付、フランジ無 |  |
V-100LV-SDB DN100 圧空駆動 NC L型バルブ | \2,470,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動(NC)+開閉用センサ各1個付、旧JISフランジ |  |
V-100LV-SDA DN100 圧空駆動 NC L型バルブ | \247,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動(NC)+開閉用センサ各1個付、旧JISフランジ |  |
V-100LV-SDN DN100 圧空駆動 NC L型バルブ | \237,000 |  | STDシリーズ、圧空駆動(NC)+開閉用センサ各1個付、NW80フランジ |  |
V-100LV-MCL DN100 圧空駆動 L型バルブ MSB | \247,000 |  | MSBシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、フランジ無 |  |
V-100LV-MCI DN100 圧空駆動 D L型バルブ MSB | \294,000 |  | MSBシリーズ、圧空駆動+開閉用センサ各1個付、ICF152フランジ |  |
V-100LV-MML DN100 手動 L型バルブ MSB | \227,000 |  | MSBシリーズ、手動、フランジ無 |  |
V-100LV-MMI DN100 手動 L型バルブ MSB | \277,000 |  | MSBシリーズ、手動、ICF152フランジ |  |
V-100LV-SML DN100 手動 L型バルブ | \207,000 |  | STDシリーズ、手動、フランジ無 |  |
V-100LV-SMB DN100 手動 L型バルブ | \257,000 |  | STDシリーズ、手動、旧JISフランジ |  |
V-100LV-SMA DN100 手動 L型バルブ | \257,000 |  | STDシリーズ、手動、旧JISフランジ |  |
V-100LV-SMN DN100 手動 L型バルブ | \247,000 |  | STDシリーズ、手動、NW80フランジ |  |
951-7170 バリアブルリークバルブ | \160,000 |  | φ70ICF付 , 微量ガス導入用インレット側 φ8SUS管 |  |
951-7172 バリアブルリークバルブ | \164,000 |  | φ70ICF付 , 微量ガス導入用インレット側 φ34ミニフランジ付 |  |
951-7177 リークバルブ | \39,000 |  | φ70ICF付 , 0リング 軸シール |  |
951-7178 リークバルブ | \40,000 |  | NW25付 , 0リング 軸シール |  |
951-7179 インレットバルブ | \42,000 |  | φ70ICF付 , ベローズ 軸シール |  |
951-7180 インレットバルブ | \40,000 |  | NW25付 , ベローズ 軸シール |  |
951-7190 エアーリークバルブ | \24,000 |  | φ70ICF付 , 握リ式 |  |
951-7192 エアーリークバルブ | \19,000 |  | NW25付 , 握リ式 |  |
V-025SV-100 アイソレイトバルブ | \60,000 |  | NW25 フランジ付 , AC100V |  |
V-025SV-200 アイソレイトバルブ | \60,000 |  | NW25 フランジ付 , AC200V |  |
951-7720 1.5″手動ゲートバルブ | \420,000 |  | φ70ICF付 , ベローズ 軸シール |  |
951-7723 1.5″手動ゲートバルブ(MSB) | \550,000 |  | φ70ICF付 , ベローズ 軸シール , メタルシールボンネット |  |
951-7730 2.5″手動ゲートバルブ | \610,000 |  | φ114ICF付 , ベローズ 軸シール |  |
951-7733 2.5″手動ゲートバルブ(MSB) | \750,000 |  | φ114ICF付 , ベローズ 軸シール , メタルシールボンネット |  |
951-7740 4″手動ゲートバルブ | \630,000 |  | φ152ICF付 , ベローズ 軸シール |  |
951-7743 4″手動ゲートバルブ(MSB) | \800,000 |  | φ152ICF付 , ベローズ 軸シール , メタルシールボンネット |  |
951-7750 6″手動ゲートバルブ | \980,000 |  | φ203ICF付 , ベローズ 軸シール |  |
951-7753 6″手動ゲートバルブ(MSB) | \1,220,000 |  | φ203ICF付 , ベローズ 軸シール , メタルシールボンネット |  |
951-7760 8″手動ゲートバルブ | \1,200,000 |  | φ253ICF付 , ベローズ 軸シール |  |
951-7763 8″手動ゲートバルブ(MSB) | \1,420,000 |  | φ253ICF付 , ベローズ 軸シール , メタルシールボンネット |  |
951-7725 1.5″自動ゲートバルブ | \470,000 |  | φ70ICF付 , ベローズ 軸シール , ポジションインディケータ付 |  |
951-7728 1.5″自動ゲートバルブ(MSB) | \650,000 |  | φ70ICF付 , ベローズ 軸シール , メタルシールボンネット |  |
951-7735 2.5″自動ゲートバルブ | \680,000 |  | φ114ICF付 , ベローズ 軸シール , ポジションインディケータ付 |  |
951-7738 2.5″自動ゲートバルブ(MSB) | \820,000 |  | φ114ICF付 , ベローズ 軸シール , メタルシールボンネット |  |
951-7745 4″自動ゲートバルブ | \730,000 |  | φ152ICF付 , ベローズ 軸シール , ポジションインディケータ付 |  |
951-7748 4″自動ゲートバルブ(MSB) | \940,000 |  | φ152ICF付 , ベローズ 軸シール , メタルシールボンネット |  |
951-7755 6″自動ゲートバルブ | \1,080,000 |  | φ203ICF付 , ベローズ 軸シール , ポジションインディケータ付 |  |
951-7758 6″自動ゲートバルブ(MSB) | \1,260,000 |  | φ203ICF付 , ベローズ 軸シール , メタルシールボンネット |  |
951-7765 8″自動ゲートバルブ | \1,280,000 |  | φ253ICF付 , ベローズ 軸シール , ポジションインディケータ付 |  |
951-7768 8″自動ゲートバルブ(MSB) | \1,450,000 |  | φ253ICF付 , ベローズ 軸シール , メタルシールボンネット |  |
951-7775 10″自動ゲートバルブ | \1,870,000 |  | φ305ICF付 , ベローズ 軸シール , ポジションインディケータ付 |  |
951-7778 10″自動ゲートバルブ(MSB) | \1,980,000 |  | φ305ICF付 , ベローズ 軸シール , メタルシールボンネット |  |
951-7785 12″自動ゲートバルブ | \2,500,000 |  | φ356ICF付 , ベローズ 軸シール , ポジションインディケータ付 |  |
951-7788 12″自動ゲートバルブ(MSB) | \2,700,000 |  | φ356ICF付 , ベローズ 軸シール , メタルシールボンネット |  |
952-7100 φ70ニップル | \12,000 |  | φ70ICF付 , 面間120MM |  |
952-7104 φ70ニップル | \14,000 |  | φ70ICF付 , 面間210MM |  |
952-7103 ミニニップル | \9,000 |  | φ34ICF付 |  |
952-7101 水冷ニップル | \35,000 |  | φ70ICF付 , ヌードイオンゲージ取付ケ用 |  |
952-7200 φ70ベローズニップル | \16,000 |  | φ70ICF付 |  |
952-7201 ミニベローズニップル | \14,000 |  | φ34ICF付 |  |
952-7305 φ70エルボ | \13,000 |  | φ70ICF付 |  |
952-7306 φ70異長エルボ | \16,000 |  | φ70ICF付 |  |
952-7307 ミニエルボ | \9,000 |  | φ34ICF付 |  |
952-7605 φ70ティー | \21,000 |  | φ70ICF付 |  |
952-7606 ミニティー | \13,000 |  | φ34ICF付 |  |
952-7500 クロス | \34,000 |  | φ70ICF付 |  |
952-7501 ミニクロス | \23,000 |  | φ34ICF付 |  |
952-7810 φ32ガラスアダプタ(コバールガラス) | \20,000 |  | φ70ICF付 , コバールガラス |  |
952-7811 φ32ガラスアダプタ(パイレックスガラス) | \26,000 |  | φ70ICF付 , パイレックスガラス |  |
952-7820 φ60ガラスアダプタ(コバールガラス) | \104,000 |  | φ114ICF付 , コバールガラス |  |
952-7821 φ60ガラスアダプタ(パイレックスガラス) | \121,000 |  | φ114ICF付 , パイレックスガラス |  |
952-7840 φ110ガラスアダプタ(コバールガラス) | \193,000 |  | φ152ICF付 , コバールガラス |  |
952-7841 φ110ガラスアダプタ(パイレックスガラス) | \241,000 |  | φ152ICF付 , パイレックスガラス |  |
952-7822 φ19ミニガラスアダプタ(コバールガラス) | \15,000 |  | φ34ICF付 , コバールガラス |  |
952-7823 φ7ミニガラスアダプタ(コバールガラス) | \15,000 |  | φ34ICF付 , コバールガラス |  |
952-7824 φ20ミニガラスアダプタ(パイレックスガラス) | \19,000 |  | φ34ICF付 , パイレックスガラス |  |
952-7800 φ38メタルアダプタ | \9,000 |  | φ70ICF付 |  |
952-7801 メタルアダプタ(φ70ICF付,M6タップ) | \6,700 |  | φ70ICF付 , M6タップ |  |
952-7802 φ50メタルアダプタ | \32,000 |  | φ114ICF付 |  |
952-7825 メタルアダプタ(φ114ICF付) | \41,000 |  | φ114ICF付 |  |
952-7803 メタルアダプタ(φ152ICF付) | \49,000 |  | φ152ICF付 |  |
952-7804 φ153メタルアダプタ | \56,000 |  | φ203ICF付 |  |
952-7805 ゴム管アダプタ | \7,000 |  | φ70ICF付 , ゴム菅接続用 |  |
952-7806 φ15メタルアダプタ | \15,000 |  | φ70ICF付 , ゲージ取付ボード |  |
952-7400 NW63−25変換ニップル | \46,000 |  |  |  |
952-7401 NW63−40変換ニップル | \47,000 |  |  |  |
952-7411 NW100−40変換ニップル | \50,000 |  |  |  |
954-7463 NW16−φ34ICF変換ニップル | \11,000 |  |  |  |
954-7464 NW16−φ70ICF変換ニップル | \12,000 |  |  |  |
954-7465 NW25−φ70ICF変換ニップル | \13,000 |  |  |  |
954-7466 NW40−φ71ICF変換ニップル | \14,000 |  |  |  |
954-7455 NW16−25変換ニップル | \6,300 |  |  |  |
954-7456 NW16−40変換ニップル | \7,600 |  |  |  |
954-7457 NW16−50変換ニップル | \9,000 |  |  |  |
954-7458 NW25−40変換ニップル | \7,600 |  |  |  |
954-7459 NW25−50変換ニップル | \10,800 |  |  |  |
954-7460 NW40−50変換ニップル | \10,000 |  |  |  |
954-7772 NW16ベローズニップル | \14,000 |  |  |  |
954-7773 NW25ベローズニップル | \15,000 |  |  |  |
954-7774 NW40ベローズニップル | \19,000 |  |  |  |
954-7824 NW40クロス | \20,000 |  | SUS製 |  |
954-7762 NW16メタルアダプタ | \3,200 |  | SUS製 |  |
954-7763 NW25メタルアダプタ | \4,100 |  | SUS製 |  |
954-7764 NW40メタルアダプタ | \5,100 |  | SUS製 |  |
954-7752 NW16ゴム管アダプタ | \4,500 |  | SUS製 |  |
954-7753 NW25ゴム管アダプタ | \5,000 |  | SUS製 |  |
954-7754 NW40ゴム管アダプタ | \5,400 |  | SUS製 |  |
954-7832 NW16ゲージアダプタ | \8,100 |  | φ15ゲージ取付ポート |  |
954-7833 NW25ゲージアダプタ | \8,800 |  | φ15ゲージ取付ポート |  |
954-7834 NW40ゲージアダプタ | \9,400 |  | φ15ゲージ取付ポート |  |
954-7480 NW16フレキシブルチューブ | \12,000 |  | D=500mm |  |
954-7481 NW16フレキシブルチューブ | \12,000 |  | D=1000mm |  |
954-7482 NW16フレキシブルチューブ | \20,700 |  | D=1500mm |  |
954-7483 NW16フレキシブルチューブ | \23,000 |  | D=2000mm |  |
954-7485 NW25フレキシブルチューブ | \13,000 |  | D=500mm |  |
954-7486 NW25フレキシブルチューブ | \15,000 |  | D=1000mm |  |
954-7487 NW25フレキシブルチューブ | \23,400 |  | D=1500mm |  |
954-7488 NW25フレキシブルチューブ | \27,000 |  | D=2000mm |  |
954-7490 NW40フレキシブルチューブ | \14,000 |  | D=500mm |  |
954-7491 NW40フレキシブルチューブ | \16,000 |  | D=1000mm |  |
954-7492 NW40フレキシブルチューブ | \36,900 |  | D=1500mm |  |
954-7493 NW40フレキシブルチューブ | \43,000 |  | D=2000mm |  |
954-7872 NW16センターリング | \1,200 |  | ALセンターリング、ネオプレンOリング付 |  |
954-7873 NW25センターリング | \1,400 |  | ALセンターリング、ネオプレンOリング付 |  |
954-7874 NW40センターリング | \2,000 |  | ALセンターリング、ネオプレンOリング付 |  |
954-7717 NW50センターリング | \4,000 |  | ALセンターリング、ネオプレンOリング付 |  |
954-7842 NW16ステンレスセンターリング() | \1,500 |  | SUSセンターリング、バイトンOリング付 |  |
954-7843 NW25ステンレスセンターリング(バイトンOリング付) | \2,000 |  | SUSセンターリング、バイトンOリング付 |  |
954-7844 NW40ステンレスセンターリング(バイトンOリング付) | \2,500 |  | SUSセンターリング、バイトンOリング付 |  |
954-7847 NW50ステンレスセンターリング(バイトンOリング付) | \5,400 |  | SUSセンターリング、バイトンOリング付 |  |
954-7885 NW10/16クランプ | \1,200 |  | AL製 |  |
954-7886 NW20/25クランプ | \1,400 |  | AL製 |  |
954-7887 NW32/40クランプ | \1,600 |  | AL製 |  |
954-7888 NW50クランプ | \4,200 |  | AL製 |  |
954-7742 NW16ブランクフランジ | \1,100 |  | SUS製 |  |
954-7732 NW16フランジ | \1,200 |  | SUS製 |  |
954-7743 NW25ブランクフランジ | \1,300 |  | SUS製 |  |
954-7733 NW25フランジ | \1,400 |  | SUS製 |  |
954-7744 NW40ブランクフランジ | \1,800 |  | SUS製 |  |
954-7734 NW40フランジ | \1,800 |  | SUS製 |  |
954-7745 NW50ブランクフランジ | \3,500 |  | SUS製 |  |
954-7895 NW50フランジ | \4,400 |  | SUS製 |  |
954-9401 φ34ミニICFフランジ | \3,000 |  | ブランク |  |
954-9402 φ34ミニICFフランジ | \3,000 |  | (適合パイプ)φ6xφ4 |  |
954-9403 φ34ミニICFフランジ | \3,000 |  | (適合パイプ)φ8xφ6 |  |
954-9404 φ34ミニICFフランジ | \3,000 |  | (適合パイプ)φ10xφ8 |  |
954-9405 φ34ミニICFフランジ | \3,000 |  | (適合パイプ)φ12.7xφ9.4 |  |
954-9427 φ34ミニICFフランジ | \3,000 |  | (適合パイプ)φ19.1xφ16.7 |  |
954-1091 φ34ミニICFフランジ | \3,000 |  | (適合パイプ)φ19.1xφ16.7、M4タップ付 |  |
954-9420 φ34ミニICF回転フランジ | \3,000 |  | ブランク |  |
954-1052 φ34ミニICF回転フランジ | \12,000 |  | (適合パイプ)φ6xφ4 |  |
954-1053 φ34ミニICF回転フランジ | \9,000 |  | (適合パイプ)φ8xφ5.6 |  |
954-1051 φ34ミニICF回転フランジ | \3,000 |  | (適合パイプ)φ19.1xφ16.7 |  |
954-7051 φ70ICFフランジ | \4,200 |  | ブランク |  |
954-1101 φ70ICFフランジ | \4,000 |  | (適合パイプ)φ19.1xφ16.7 |  |
954-1102 φ70ICFフランジ | \4,000 |  | (適合パイプ)φ25.4xφ23 |  |
954-1103 φ70ICFフランジ | \4,000 |  | (適合パイプ)φ32xφ29.6 |  |
954-1104 φ70ICFフランジ | \4,000 |  | (適合パイプ)φ38xφ35 |  |
954-1105 φ70ICFフランジ | \4,000 |  | (適合パイプ)φ41xφ38 |  |
954-1191 φ70ICFフランジ | \4,000 |  | (適合パイプ)φ41xφ38、M6タップ付 |  |
954-1150 φ70ICF回転フランジ | \5,000 |  | ブランク |  |
954-1151 φ70ICF回転フランジ | \7,000 |  | (適合パイプ)φ19.1xφ16.7 |  |
954-1152 φ70ICF回転フランジ | \7,500 |  | (適合パイプ)φ25.4xφ23 |  |
954-1153 φ70ICF回転フランジ | \7,000 |  | (適合パイプ)φ32xφ29.6 |  |
954-1154 φ70ICF回転フランジ | \6,000 |  | (適合パイプ)φ38xφ35 |  |
954-7052 φ114ICFフランジ | \7,500 |  | ブランク |  |
954-1201 φ114ICFフランジ | \7,500 |  | (適合パイプ)φ63.5xφ60.5 |  |
954-1291 φ114ICFフランジ | \10,000 |  | (適合パイプ)φ63.5xφ60.5、M8タップ付 |  |
954-1250 φ114ICF回転フランジ | \12,000 |  | ブランク |  |
954-1251 φ114ICF回転フランジ | \12,000 |  | (適合パイプ)φ63.5xφ60.5 |  |
954-7053 φ152ICFフランジ | \14,000 |  | ブランク |  |
954-1301 φ152ICFフランジ | \14,000 |  | (適合パイプ)φ101.6xφ95.6 |  |
954-1391 φ152ICFフランジ | \19,000 |  | (適合パイプ)φ101.6xφ95.6、M8タップ付 |  |
954-1350 φ152ICF回転フランジ | \23,000 |  | ブランク |  |
954-1351 φ152ICF回転フランジ | \23,000 |  | (適合パイプ)φ101.6xφ95.6 |  |
954-7054 φ203ICFフランジ | \27,000 |  | ブランク |  |
954-1401 φ203ICFフランジ | \27,000 |  | (適合パイプ)φ153xφ147 |  |
954-1491 φ203ICFフランジ | \29,000 |  | (適合パイプ)φ153xφ147、M8タップ付 |  |
954-1450 φ203ICF回転フランジ | \57,000 |  | ブランク |  |
954-1451 φ203ICF回転フランジ | \57,000 |  | (適合パイプ)φ153xφ147 |  |
954-7055 φ253ICFフランジ | \45,000 |  | ブランク |  |
954-1501 φ253ICFフランジ | \45,000 |  | (適合パイプ)φ203xφ197 |  |
954-1591 φ253ICFフランジ | \58,000 |  | (適合パイプ)φ203xφ197、M8タップ付 |  |
954-1550 φ253ICF回転フランジ | \118,000 |  | ブランク |  |
954-1551 φ253ICF回転フランジ | \118,000 |  | (適合パイプ)φ203xφ197 |  |
954-1611 φ305ICFフランジ | \140,000 |  | ブランク |  |
954-1612 φ305ICFフランジ | \192,000 |  | (適合パイプ)φ250xφ244、胴管付 |  |
954-1622 φ305ICFフランジ | \1,920,000 |  | (適合パイプ)φ250xφ244、M8ップ付,胴管付 |  |
954-1661 φ305ICF回転フランジ | \220,000 |  | ブランク |  |
954-1662 φ305ICF回転フランジ | \220,000 |  | (適合パイプ)φ250xφ244、胴管付 |  |
954-1701 φ356ICFフランジ | \162,000 |  | ブランク |  |
954-1712 φ356ICFフランジ | \180,000 |  | (適合パイプ)φ295xφ289、胴管付 |  |
954-1722 φ356ICFフランジ | \180,000 |  | (適合パイプ)φ295xφ289、M10タップ付,胴管付 |  |
954-1751 φ356ICF回転フランジ | \293,000 |  | ブランク |  |
954-1752 φ356ICF回転フランジ | \293,000 |  | (適合パイプ)φ295xφ289、胴管付 |  |
954-1801 φ406ICFフランジ | \223,000 |  | ブランク |  |
954-1812 φ406ICFフランジ | \284,000 |  | (適合パイプ)φ350xφ344、胴管付 |  |
954-1822 φ406ICFフランジ | \284,000 |  | (適合パイプ)φ350xφ344、M10タップ付,胴管付 |  |
954-1851 φ406ICF回転フランジ | \330,000 |  | ブランク |  |
954-1852 φ406ICF回転フランジ | \330,000 |  | (適合パイプ)φ350xφ344、胴管付 |  |
952-7010 変換ICFフランジ | \7,000 |  | φ34ICF−φ70ICF |  |
952-7020 変換ICFフランジ | \25,000 |  | φ34ICF−φ114ICF |  |
952-7021 変換ICFフランジ | \23,000 |  | φ70ICF−φ114ICF |  |
952-7030 変換ICFフランジ | \34,000 |  | φ34ICF−φ152ICF |  |
952-7031 変換ICFフランジ | \36,000 |  | φ70ICF−φ152ICF |  |
952-7032 変換ICFフランジ | \38,000 |  | φ114ICF−φ152ICF |  |
952-7040 変換ICFフランジ |
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/ducknet.co.jp/html/cshop/class.php on line 148
\ |  | φ34ICF−φ203ICF<45000 |  |
952-7041 変換ICFフランジ | \65,000 |  | φ70ICF−φ203ICF |  |
952-7042 変換ICFフランジ | \68,000 |  | φ114ICF−φ203ICF |  |
952-7043 変換ICFフランジ | \82,000 |  | φ152ICF−φ203ICF |  |
952-7050 変換ICFフランジ | \106,000 |  | φ34ICF−φ253ICF |  |
952-7051 変換ICFフランジ | \90,000 |  | φ70ICF−φ253ICF |  |
952-7052 変換ICFフランジ | \95,000 |  | φ114ICF−φ253ICF |  |
952-7053 変換ICFフランジ | \102,000 |  | φ152ICF−φ253ICF |  |
952-7054 変換ICFフランジ | \137,000 |  | φ203ICF−φ253ICF |  |
954-7917 2対測温端子 | \52,200 |  | φ34ICF、K(CA)熱電対 |  |
954-7918 2対測温端子 | \85,000 |  | φ70ICF、K(CA)熱電対 |  |
954-7928 5対測温端子 | \99,000 |  | φ70ICF、K(CA)熱電対 |  |
954-7938 7対測温端子 | \188,000 |  | φ70ICF、K(CA)熱電対 |  |
954-7948 12対測温端子 | \230,000 |  | φ70ICF、K(CA)熱電対 |  |
954-7914 2対接栓 | \22,000 |  | 2対測温端子用、K(CA)熱電対 |  |
954-7924 5対接栓 | \44,000 |  | 5対測温端子用、K(CA)熱電対 |  |
954-7934 7対接栓 | \86,000 |  | 7対測温端子用、K(CA)熱電対 |  |
954-7944 12対接栓 | \138,000 |  | 12対測温端子用、K(CA)熱電対 |  |
954-7328 #16アルメルソケットコンタクト | \4,200 |  | 各測温端子真空側コンタクト |  |
954-7329 #16クロメルソケットコンタクト | \4,200 |  | 各測温端子真空側コンタクト |  |
954-7227 ミニ2W2T電流端子 | \31,000 |  | φ34ICF付、DC1KV、Wノミ5A、小電流・熱伝対封入用 |  |
954-7223 4W4T電流端子 | \54,000 |  | φ70ICF付、DC1KV、Wノミ5A、小電流・熱伝対封入用 |  |
954-7221 8W電流端子 | \64,000 |  | φ70ICF付、DC1KV、5A、小電流用 |  |
954-7225 8T電流端子 | \56,000 |  | φ70ICF付、DC1KV、熱伝対封入用 |  |
954-7245 5A電流端子 | \42,000 |  | φ34ICF付、DC1KV、5A、小電流用 |  |
954-7290 6P電流端子 | \76,000 |  | φ70ICF付、DC1KV、5A、プラグ接続可 |  |
954-7291 6Pプラグ | \23,000 |  | 954−7290用大気側接栓 |  | no item!no item! 954-7256 #20ソケットコンタクト | \700 |  | 954−7252用真空側、10E以上デゴ発注願イマス |  |
954-7276 MHV電流端子 | \28,800 |  | φ34ICF付、DC5KV、3A、同軸コネクタ接続可 |  |
UG-932/U MHVコネクタ | \1,800 |  | 954−7276用大気側接栓 |  |
BNCH-CS ショートキャップ | \6,000 |  | 954−7276用 |  |
954-7238 ミニHF電流端子 | \41,000 |  | φ34ICF付、DC3KV、5A、同軸コネクタ接続可 |  |
NP-3A-S HF接栓 | \2,200 |  | 954−7238用大気側接栓 |  |
954-7260 4P電流端子 | \122,000 |  | φ70ICF付、DC1KV、50A、プラグ接続可 |  |
954-7261 4Pプラグ | \9,000 |  | 954−7260用大気側接栓 |  |
954-7209 ミニ100A電流端子 | \25,000 |  | φ34ICF付、DC7KV |  |
954-7203 100A電流端子 | \27,000 |  | φ70ICF付、DC7KV |  |
954-7210 100A2P電流端子 | \45,000 |  | φ70ICF付、DC7KV |  |
953-9900 100A接続端子 | \2,000 |  | 954−7209,7203,7210,用真空側 |  |
953-9901 100A接続端子 | \2,800 |  | 954−7209,7203,7210,用真空側 |  |
953-9916 100AL接続金具 | \15,000 |  | 954−7209,7203,7210,用真空側 |  |
953-9910 100A接続端子 | \1,000 |  | 954−7209,7203,7210,用大気側 |  |
954-7207 400A電流端子 | \79,000 |  | φ70ICF付、DC3KV、400A |  |
